Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 11/09/2025 | 0,50% | 9,56% | 13,07% | 25,71% | 42,73% |
Dólar | 11/09/2025 | -0,67% | -12,88% | -4,58% | 8,84% | 5,91% |
Ibovespa | 11/09/2025 | 1,22% | 19,01% | 6,29% | 21,35% | 26,23% |
IBX | 11/09/2025 | 1,26% | 18,77% | 6,36% | 21,82% | 25,49% |
IMA-B | 11/09/2025 | 0,29% | 9,15% | 4,63% | 10,42% | 25,11% |
IMA-B 5 | 11/09/2025 | 0,47% | 8,11% | 8,97% | 17,89% | 32,51% |
IMA-B 5+ | 11/09/2025 | 0,14% | 9,80% | 1,38% | 4,94% | 19,38% |
IRF-M 1+ | 11/09/2025 | 0,66% | 15,51% | 9,78% | 18,51% | 36,67% |
2