Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 10/10/2025 | 0,44% | 10,84% | 13,43% | 25,90% | 42,86% |
Dólar | 10/10/2025 | 3,42% | -11,03% | -1,43% | 8,80% | 4,37% |
Ibovespa | 10/10/2025 | -3,80% | 16,96% | 7,92% | 20,19% | 22,51% |
IBX | 10/10/2025 | -3,88% | 16,66% | 7,71% | 20,66% | 21,78% |
IMA-B | 10/10/2025 | -0,38% | 9,01% | 5,29% | 11,45% | 23,98% |
IMA-B 5 | 10/10/2025 | 0,15% | 8,48% | 9,14% | 18,74% | 31,85% |
IMA-B 5+ | 10/10/2025 | -0,79% | 9,27% | 2,34% | 6,18% | 17,92% |
IRF-M 1+ | 10/10/2025 | -0,20% | 16,00% | 11,27% | 19,35% | 36,05% |
2