Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 26/06/2025 | 0,98% | 6,29% | 12,09% | 25,29% | 42,25% |
Dólar | 26/06/2025 | -3,83% | -11,17% | -0,48% | 14,56% | 5,11% |
Ibovespa | 26/06/2025 | 0,06% | 13,99% | 11,80% | 16,67% | 36,07% |
IBX | 26/06/2025 | 0,12% | 13,81% | 11,94% | 17,41% | 34,50% |
IMA-B | 26/06/2025 | 0,54% | 7,99% | 5,95% | 10,71% | 24,29% |
IMA-B 5 | 26/06/2025 | 0,17% | 5,75% | 8,48% | 17,83% | 29,50% |
IMA-B 5+ | 26/06/2025 | 0,78% | 9,57% | 4,48% | 5,30% | 20,33% |
IRF-M 1+ | 26/06/2025 | 1,36% | 12,09% | 9,30% | 17,70% | 38,95% |
2