Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
| Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 04/11/2025 | 0,11% | 11,88% | 13,72% | 26,13% | 42,97% |
| Dólar | 04/11/2025 | 0,37% | -12,72% | -6,43% | 10,35% | 5,45% |
| Ibovespa | 04/11/2025 | 0,78% | 25,29% | 15,47% | 27,25% | 30,66% |
| IBX | 04/11/2025 | 0,79% | 24,90% | 15,30% | 27,73% | 30,00% |
| IMA-B | 04/11/2025 | -0,13% | 10,42% | 7,12% | 13,14% | 24,71% |
| IMA-B 5 | 04/11/2025 | 0,03% | 9,46% | 9,36% | 19,57% | 31,17% |
| IMA-B 5+ | 04/11/2025 | -0,26% | 11,01% | 5,31% | 8,55% | 19,71% |
| IRF-M 1+ | 04/11/2025 | -0,07% | 17,79% | 13,06% | 20,46% | 37,67% |
2