Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 27/06/2025 | 1,04% | 6,35% | 12,11% | 25,29% | 42,26% |
Dólar | 27/06/2025 | -3,96% | -11,28% | -0,37% | 13,42% | 4,11% |
Ibovespa | 27/06/2025 | -0,12% | 13,79% | 10,10% | 17,30% | 36,06% |
IBX | 27/06/2025 | -0,09% | 13,58% | 10,16% | 18,03% | 34,34% |
IMA-B | 27/06/2025 | 0,72% | 8,18% | 6,17% | 11,16% | 25,11% |
IMA-B 5 | 27/06/2025 | 0,20% | 5,78% | 8,50% | 18,03% | 29,82% |
IMA-B 5+ | 27/06/2025 | 1,06% | 9,87% | 4,85% | 5,90% | 21,58% |
IRF-M 1+ | 27/06/2025 | 1,43% | 12,17% | 9,46% | 17,85% | 39,81% |
2