Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
| Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 04/12/2025 | 0,22% | 13,18% | 14,09% | 26,44% | 43,24% |
| Dólar | 04/12/2025 | -0,37% | -14,13% | -12,05% | 7,74% | 0,69% |
| Ibovespa | 04/12/2025 | 3,38% | 36,72% | 30,43% | 29,59% | 50,32% |
| IBX | 04/12/2025 | 3,38% | 36,34% | 29,97% | 30,27% | 49,67% |
| IMA-B | 04/12/2025 | 0,85% | 13,78% | 10,86% | 13,95% | 29,30% |
| IMA-B 5 | 04/12/2025 | 0,37% | 11,01% | 10,74% | 19,51% | 33,26% |
| IMA-B 5+ | 04/12/2025 | 1,23% | 15,82% | 10,83% | 9,85% | 26,15% |
| IRF-M 1+ | 04/12/2025 | 0,49% | 20,73% | 17,73% | 20,72% | 42,74% |
2