Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
| Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 05/11/2025 | 0,17% | 11,94% | 13,74% | 26,20% | 43,04% |
| Dólar | 05/11/2025 | -0,33% | -13,33% | -6,80% | 9,58% | 4,71% |
| Ibovespa | 05/11/2025 | 2,51% | 27,44% | 17,32% | 29,44% | 32,90% |
| IBX | 05/11/2025 | 2,52% | 27,04% | 17,14% | 29,92% | 32,22% |
| IMA-B | 05/11/2025 | 0,02% | 10,59% | 7,18% | 13,32% | 24,91% |
| IMA-B 5 | 05/11/2025 | 0,04% | 9,47% | 9,28% | 19,58% | 31,18% |
| IMA-B 5+ | 05/11/2025 | 0,01% | 11,32% | 5,48% | 8,85% | 20,05% |
| IRF-M 1+ | 05/11/2025 | 0,12% | 18,00% | 13,07% | 20,68% | 37,92% |
2